Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
at 11:30 AM | at 7:00 PM at 7:00 PM | at 7:00 PM | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
at 6:00 PM at 7:30 PM | at 7:00 PM | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
at 8:15 AM at 6:00 PM | at 7:00 PM | at 7:00 PM at 7:00 PM at 7:00 PM | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
All Day | at 6:00 PM at 7:00 PM at 7:30 PM | at 7:00 PM | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
at 6:00 PM at 7:00 PM | at 6:30 PM | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
at 7:00 PM | at 7:30 PM | at 7:00 PM |
![]() |
![]() |
|